KALENDER |
|||
JANUARI '12 |
|||
| ZO | 01-01 | NIEUWJAAR | |
| MA | 02-01 | ||
| DI | 03-01 | ||
| WO | 04-01 | ||
| DO | 05-01 | ||
| VR | 06-01 | ||
| ZA | 07-01 | ||
| ZO | 08-01 | ||
| MA | 09-01 | ||
| DI | 10-01 | ||
| WO | 11-01 | ||
| DO | 12-01 | ||
| VR | 13-01 | ||
| ZA | 14-01 | ||
| ZO | 15-01 | ||
| MA | 16-01 | ||
| DI | 17-01 | ||
| WO | 18-01 | ||
| DO | 19-01 | ||
| VR | 20-01 | FIETSBEURS VELOFOLLIES (KORTRIJK - WVL) | |
| ZA | 21-01 | NIEUWJAARSDRINK LT 20.00u - Klein Café FIETSBEURS VELOFOLLIES (KORTRIJK - WVL) |
|
| ZO | 22-01 | VELDLOOP
VAN LOMMEL (LIM) 12.30u: jeugdwedstrijden 15.00u: senioren vrouwen (4,75 km) 16.00u: senioren mannen (9,25 km) FIETSBEURS VELOFOLLIES (KORTRIJK - WVL) |
|
| MA | 23-01 | ||
| DI | 24-01 | ||
| WO | 25-01 | ||
| DO | 26-01 | ||
| VR | 27-01 | ||
| ZA | 28-01 | ||
| ZO | 29-01 | ||
| MA | 30-01 | ||
| DI | 31-01 | ||
FEBRUARI '12 |
|||
| WO | 01-02 | ||
| DO | 02-02 | ||
| VR | 03-02 | ||
| ZA | 04-02 | ||
| ZO | 05-02 | START FIETSTRAININGEN 10.00u - zwembad |
|
| MA | 06-02 | ||
| DI | 07-02 | ||
| WO | 08-02 | ||
| DO | 09-02 | ||
| VR | 10-02 | ||
| ZA | 11-02 | LIMBURGSE
MTB DUATLON (HEUSDEN-ZOLDER - LIM) 14.30u: winterduatlon ind&duo (2,8 - 25 - 2,8) - Birgit Massagé - Jeff Meeus LOVE BIKE AND RUN (KNOKKE - WVL) 10.30u: run&bike duo (14km) |
|
| ZO | 12-02 | ||
| MA | 13-02 | ||
| DI | 14-02 | ||
| WO | 15-02 | ||
| DO | 16-02 | ||
| VR | 17-02 | ||
| ZA | 18-02 | ||
| ZO | 19-02 | ||
| MA | 20-02 | ||
| DI | 21-02 | ||
| WO | 22-02 | ||
| DO | 23-02 | ||
| VR | 24-02 | ||
| ZA | 25-02 | ||
| ZO | 26-02 | ||
| MA | 27-02 | ||
| DI | 28-02 | ||
| WO | 29-02 | ||
MAART '12 |
|||
| DO | 01-03 | ||
| VR | 02-03 | ||
| ZA | 03-03 | ||
| ZO | 04-03 | FIETSTRAININGEN -> 09.30U 09.30u - zwembad TRIATLON HERDEREN (LIM) 09.00u & 14.00u: 1/8 triatlon drafting (0,5 - 20 - 5) - Wim Cochet - Steven De Reydt - Ruben Geys - Birgit Massagé - Jeff Meeus - Hans Moonen - Chris Rubbrecht SP&O WINTERDUATLON (HOFSTADE - VBR) 13.00u: winterduatlon ind&duo (3,1 - 19,2 - 3,1) OFFROAD-DUATHLON PUTTE (ANT) Kids duatlon (0,4 - 3,8 - 0,4) Discovery duatlon (1,9 - 11 - 1,9) Adventure duatlon (3,8 - 22 - 3,8) |
|
| MA | 05-03 | ||
| DI | 06-03 | ||
| WO | 07-03 | ||
| DO | 08-03 | ||
| VR | 09-03 | ||
| ZA | 10-03 | ||
| ZO | 11-03 | OFF-ROAD
DUATLON (GEEL-BEL - ANT) 12.30u: Recreatieve winterduatlon ind&duo (4 - 24 - 2) - Jeff Meeus 15.00u: Argenta winterduatlon (4 - 24 - 4) - Ruben Geys - Hans Moonen |
|
| MA | 12-03 | ||
| DI | 13-03 | ||
| WO | 14-03 | ||
| DO | 15-03 | ||
| VR | 16-03 | ||
| ZA | 17-03 | WETSUIT TRY OUT 08.00u-09.00u - zwembad |
|
| ZO | 18-03 | ||
| MA | 19-03 | ||
| DI | 20-03 | ||
| WO | 21-03 | ||
| DO | 22-03 | ||
| VR | 23-03 | ||
| ZA | 24-03 | CORRIDORRIT
HAMONT-ACHEL (LIM) 08.00u-14.00u: toertocht cyclo (50/70/135 km) VELOOPZWEM DE HAAN (WVL) 08.00u: 1/8 triatlon drafting ind&trio (0,5 - 27,3 - 8,6) |
|
| ZO | 25-03 | DUATLON
GELUWE (WVL) 12.30u: duatlon jeugd B & C (2 - 9 - 2) 13.30u: promo duatlon (3 - 18 - 2) 15.00u: duatlon (9 - 38 - 4,5) |
|
| MA | 26-03 | ||
| DI | 27-03 | ||
| WO | 28-03 | ||
| DO | 29-03 | ||
| VR | 30-03 | ||
| ZA | 31-03 | RONDE
VAN VLAANDEREN VOOR WIELERTOERISTEN (BRUGGE - WVL) Toertocht cyclo |
|
APRIL '12 |
|||
| ZO | 01-04 | FIETSTRAININGEN -> 09.00U 09.00u - zwembad |
|
| MA | 02-04 | ||
| DI | 03-04 | ||
| WO | 04-04 | ||
| DO | 05-04 | ||
| VR | 06-04 | ||
| ZA | 07-04 | ZWEMLOOP
NUENEN (NED) 17.30u: scholierenzwemloop DH08-13 (0,2 - 1) 18.00u: jeugdzwemloop DH06-09 (0,2 - 1) 18.00u: jeugdzwemloop DH10-13 (0,25 - 2) 18.15u: 1/4 zwemloop DH16+ ind (1 - 10) 18.45u: 1/4 zwemloop DH16+ ind & trio (1 - 10) 19.15u: 1/8 zwemloop DH14+ ind (0,5 - 5) - Jeff Meeus - Joery Wouters |
|
| ZO | 08-04 | PASEN | |
| MA | 09-04 | PAASMAANDAG DAMBURG CLASSIC (BOCHOLT - LIM)08.00u-13.30u: toertocht cyclo (53 / 93 / 135 km) LADIES FUN DUATLON (HERENTALS - ANT) 14.00u: duatlon ind&duo (5 - 20 - 2,5) | |
| DI | 10-04 | ||
| WO | 11-04 | ||
| DO | 12-04 | ||
| VR | 13-04 | ||
| ZA | 14-04 | HAGELAND
CLASSIC (MOL - ANT) Toertocht cyclo (40 / 70 / 110 / 140 / 170 km) AMSTEL GOLD RACE TOERVERSIE (VALKENBURG - NED) 06.30u-11.00u: toertocht cyclo (65 / 100 / 125 / 150 / 200 / 250 km) |
|
| ZO | 15-04 | IDUATLON
(KNOKKE-HEIST - WVL) 14.00u: winterduatlon (5 - 22 - 2,5) ZWEMLOOP MALDEGEM (OVL) 13.00u: zwemloop H/D 06 (0,05 - 0,5) 13.30u: zwemloop H/D 08 (0,1 - 0,75) 14.00u: zwemloop H/D 10 (0,15 - 1) 14.30u: zwemloop H/D 12 (0,2 - 1,5) 15.00u: zwemloop H/D 14 (0,25 - 2) 15.30u: zwemloop (0,3 - 3) |
|
| MA | 16-04 | ||
| DI | 17-04 | ||
| WO | 18-04 | ||
| DO | 19-04 | ||
| VR | 20-04 | STAGE XHORIS | |
| ZA | 21-04 | STAGE
XHORIS LIEGE-BASTOGNE-LIEGE CYCLO (ANS - LUI) Toertocht cyclo OFF-ROAD TRIATLON VALKENBURG (NED) |
|
| ZO | 22-04 | STAGE
XHORIS DVV ANTWERP 10 MILES & MARATHON (ANT) 10 Miles Marathon |
|
| MA | 23-04 | ||
| DI | 24-04 | ||
| WO | 25-04 | ||
| DO | 26-04 | ||
| VR | 27-04 | ||
| ZA | 28-04 | TOM
BOONEN CLASSIC (BALEN - ANT) 07.00u-12.00u: toertocht cyclo (75 / 100 / 130 / 150 km) |
|
| ZO | 29-04 | ||
| MA | 30-04 | ||
MEI '12 |
|||
| DI | 01-05 | FEEST VAN DE ARBEID GEEN ZWEMTRAINING | |
| WO | 02-05 | ||
| DO | 03-05 | ||
| VR | 04-05 | ||
| ZA | 05-05 | ||
| ZO | 06-05 | ||
| MA | 07-05 | ||
| DI | 08-05 | ||
| WO | 09-05 | ||
| DO | 10-05 | ||
| VR | 11-05 | ||
| ZA | 12-05 | CYCLO
SPRINT CLASSIC (HEUSDEN-ZOLDER - LIM) Toertocht cyclo |
|
| ZO | 13-05 | INTERNATIONAL
TRIATHLON GEEL (ANT) 12.30u: 1/8 triatlon dames non-drafting (0,5 - 26,6 - 6,6) - Birgit Massagé - Dorien Vanbrabant 13.15u: 1/8 triatlon heren non-drafting (0,5 - 26,6 - 6,6) - Joris Sels - Ferre Van Braeckel 14.45u: 1/4 triatlon dames & veteranen non-drafting (1,5 - 40,7 - 9,9) 15.45u: 1/4 triatlon trio's non-drafting (1,5 - 40,7 - 9,9) - Wim Bollen - Ruben Geys - Hans Moonen - Joris Sels SYS LUYTEN WIELERFEEST (MOL - ANT) 07.00u-14.00u: toertocht cyclo (25 / 55 / 85 / 125 km) |
|
| MA | 14-05 | ||
| DI | 15-05 | ||
| WO | 16-05 | ||
| DO | 17-05 | OH HEMELVAART | |
| VR | 18-05 | ||
| ZA | 19-05 | ||
| ZO | 20-05 | STADSTRIATLON
WEERT (NED) 10.00u: team-relay triatlon non-drafting (0,2 - 5,8 - 1) 12.00u: open NK jeugdtriatlon non-drafting (0,75 - 23,6 - 5,7) 12.30u: open NK juniorentriatlon drafting (0,75 - 23,6 - 5,7) 14.00u: minitriatlon HD08-10 + ouder/kindtriatlon (0,2 - 5,8 - 1) 14.30u: 1/4 triatlon non-drafting ind&trio (1,5 - 40,6 - 9,6) 16.15u: 1/8 triatlon non-drafting ind&trio (0,75 - 23,6 - 5,8) |
|
| MA | 21-05 | ||
| DI | 22-05 | ||
| WO | 23-05 | ||
| DO | 24-05 | ||
| VR | 25-05 | ||
| ZA | 26-05 | ||
| ZO | 27-05 | PINKSTEREN TRIATLON LEUVEN (VBR)1/2 triatlon JEUGDTRIATLON ZWEVEGEM (WVL) BK jeugdtriatlon VAN MOER TRIATLON (ZWIJNDRECHT - ANT) 1/4 triatlon 20 KM DOOR BRUSSEL (BXL) 15.00u: 20 km | |
| MA | 28-05 | PINKSTERMAANDAG | |
| DI | 29-05 | ||
| WO | 30-05 | ||
| DO | 31-05 | ||
JUNI '12 |
|||
| VR | 01-06 | ||
| ZA | 02-06 | BOEREKREEKTRIATLON
(SINT-LAUREINS - OVL) 1/4 triatlon |
|
| ZO | 03-06 | MEETRIA
TRIATLON (HOOGSTRATEN-MEER - ANT) TRIATHLON DES LACS DE L'EAU D'HEURE (FROIDCHAPELLE - HEN) Iron Kid 1/8 triatlon ind&duo&trio Ladies Cup 1/4 triatlon |
|
| MA | 04-06 | ||
| DI | 05-06 | ||
| WO | 06-06 | ||
| DO | 07-06 | ||
| VR | 08-06 | ||
| ZA | 09-06 | LES
3 BALLONS (CHAMPAGNEY - FRA) Cyclo |
|
| ZO | 10-06 | 111
TRIATLON LA ROCHE-EN-ARDENNE (LUX) 08.30u: 111 triatlon non-drafting (1 - 100 - 10) TRIATLON TERHEIJDEN (NED) |
|
| MA | 11-06 | ||
| DI | 12-06 | ||
| WO | 13-06 | ||
| DO | 14-06 | ||
| VR | 15-06 | ||
| ZA | 16-06 | TRIATLON
DOOR BRUGGE (WVL) 17.20u: 1/4 triatlon |
|
| ZO | 17-06 | TRIATLON RETIE (ANT) | |
| MA | 18-06 | ||
| DI | 19-06 | ||
| WO | 20-06 | ||
| DO | 21-06 | ||
| VR | 22-06 | ||
| ZA | 23-06 | TRIATLON
STEIN (NED) Kinderduatlon 1/8 triatlon VERWER EN JANSSEN WEST-BRABANT TRIATLON (NED) 09.30u: 1/3 triatlon (1,3 - 60 - 14) 11.00u: 1/4 triatlon (1 - 40 - 10) 12.00u: 1/8 triatlon (0,5 - 20 - 5) 14.30u: 1/8 triotriatlon (0,5 - 20 - 5) |
|
| ZO | 24-06 | EUREGIO'ATHLON
(BÜTGENBACH - LUI) BK 1/2 triatlon TRIATLON STEIN (NED) 1/2 triatlon (1,9 - 90 - 20) |
|
| MA | 25-06 | ||
| DI | 26-06 | ||
| WO | 27-06 | ||
| DO | 28-06 | ||
| VR | 29-06 | ||
| ZA | 30-06 | ||
JULI '12 |
|||
| ZO | 01-07 | DOLPHIN
TRIATHLON NUENEN (NED) 10.00u: scholierentriatlon (0,125 - 3,2 - 1) 10.20u: minitriatlon HD0 - HD8 (0,125 - 8,8 - 2) 10.20u: minitriatlon HD10 - HD12 (0,125 - 8,8 - 2) 10.45u: 1/8 triatlon HD14+ (0,5 - 23,3 - 5) 11.15u: 1/4 triatlon HD16+ (1 - 43,4 - 10) 12.00u: 1/4 triatlon HD16+ (1 - 43,4 - 10) 12.45u: 1/8 triotriatlon HD14+ (0,5 - 23,3 - 5) 12.45u: 1/4 triotriatlon HD16+ (1 - 43,4 - 10) |
|
| MA | 02-07 | ||
| DI | 03-07 | ||
| WO | 04-07 | ||
| DO | 05-07 | ||
| VR | 06-07 | ||
| ZA | 07-07 | ARONDE
TRIATLON MIDDELKERKE (WVL) 1/4 triatlon (1,5 - 40 - 10) INNOTEC TRIATLON DIDAM (NED) 08.30u: open NK 1/2 triatlon ind/trio (2 - 80 - 20) 11.45u: 1/4 triatlon ind/trio (1 - 40 - 10) 13.30u: kids triatlon 14.00u: 1/8 triatlon ind/trio (0,5 - 20 - 5) LA MARMOTTE (BOURG D'OISANS - FRA) Cyclo |
|
| ZO | 08-07 | ||
| MA | 09-07 | THE CLASSIC TESSENDERLO (LIM) | |
| DI | 10-07 | ||
| WO | 11-07 | DEN
HALVEN VAN DAMME (OVL) 09.00u: 1/2 triatlon (2 - 92 - 19) - Peter Wouters |
|
| DO | 12-07 | ||
| VR | 13-07 | ||
| ZA | 14-07 | ||
| ZO | 15-07 | ||
| MA | 16-07 | ||
| DI | 17-07 | ||
| WO | 18-07 | ||
| DO | 19-07 | ||
| VR | 20-07 | ||
| ZA | 21-07 | NATIONALE FEESTDAG ZWEMLOOP SLUIS (NED) | |
| ZO | 22-07 | ANTWERP
IRONMAN 70.3 (ANTW) 11.00u: 1/2 Ironman (1,9 - 90 - 21) |
|
| MA | 23-07 | ||
| DI | 24-07 | ||
| WO | 25-07 | ||
| DO | 26-07 | ||
| VR | 27-07 | ||
| ZA | 28-07 | ||
| ZO | 29-07 | NISRAMAN
(NISRAIMONT - LUX) 08.00u: 1/4 adventure triatlon (1 - 40 road non-drafting - 18 mtb - 10) |
|
| MA | 30-07 | ||
| DI | 31-07 | ||
AUGUSTUS '12 |
|||
| WO | 01-08 | ||
| DO | 02-08 | ||
| VR | 03-08 | ||
| ZA | 04-08 | 3ATHLON EUPEN (LUI) | |
| ZO | 05-08 | 3ATHLON EUPEN (LUI) | |
| MA | 06-08 | ||
| DI | 07-08 | ||
| WO | 08-08 | ||
| DO | 09-08 | ||
| VR | 10-08 | ||
| ZA | 11-08 | ||
| ZO | 12-08 | HOEKS
TRIATLON LOMMEL (LIM) 11.30u: Iron Kid 13.45u: Just 4 fun 3athlon 14.00u: 1/4 triatlon non-drafting 17.00u: 1/8 triatlon non-drafting 17.05u: 1/8 triotriatlon non-drafting |
|
| MA | 13-08 | ||
| DI | 14-08 | ||
| WO | 15-08 | OLV TENHEMELOPNEMING | |
| DO | 16-08 | ||
| VR | 17-08 | ||
| ZA | 18-08 | ||
| ZO | 19-08 | MR.T SPORTA TRIATLON GENT (OVL) | |
| MA | 20-08 | ||
| DI | 21-08 | ||
| WO | 22-08 | ||
| DO | 23-08 | ||
| VR | 24-08 | ||
| ZA | 25-08 | ||
| ZO | 26-08 | ||
| MA | 27-08 | ||
| DI | 28-08 | ||
| WO | 29-08 | ||
| DO | 30-08 | ||
| VR | 31-08 | ||
SEPTEMBER '12 |
|||
| ZA | 01-09 | ||
| ZO | 02-09 | ||
| MA | 03-09 | ||
| DI | 04-09 | ||
| WO | 05-09 | ||
| DO | 06-09 | ||
| VR | 07-09 | HOLLAND
TRIATHLON (ALMERE - NED) team relay (2x0,25 - 2x6 -2x 2) |
|
| ZA | 08-09 | HOLLAND
TRIATHLON (ALMERE - NED) |
|
| ZO | 09-09 | ||
| MA | 10-09 | ||
| DI | 11-09 | ||
| WO | 12-09 | ||
| DO | 13-09 | ||
| VR | 14-09 | ||
| ZA | 15-09 | WK-TOERTOCHT
(LANDGRAAF - NED) Toertocht cyclo |
|
| ZO | 16-09 | SP&O
TRIATLON MECHELEN (ANT) BK 1/4 triatlon |
|
| MA | 17-09 | ||
| DI | 18-09 | ||
| WO | 19-09 | ||
| DO | 20-09 | ||
| VR | 21-09 | ||
| ZA | 22-09 | ||
| ZO | 23-09 | LIMBURG
111 (BILZEN - LIM) 111 triatlon non-drafting (1 - 100 - 10) |
|
| MA | 24-09 | ||
| DI | 25-09 | ||
| WO | 26-09 | ||
| DO | 27-09 | ||
| VR | 28-09 | ||
| ZA | 29-09 | ||
| ZO | 30-09 | ||
OKTOBER '12 |
|||
| MA | 01-10 | ||
| DI | 02-10 | ||
| WO | 03-10 | ||
| DO | 04-10 | ||
| VR | 05-10 | ||
| ZA | 06-10 | ||
| ZO | 07-10 | HBVL
DWARS DOOR HASSELT (LIM) BRUSSELS MARATHON & HALF MARATHON |
|
| MA | 08-10 | ||
| DI | 09-10 | ||
| WO | 10-10 | ||
| DO | 11-10 | ||
| VR | 12-10 | ||
| ZA | 13-10 | ACERTA
BRUSSELS EKIDEN (BXL) 13.00u: Aflossingsmarathon (5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 7,195 km) FORD IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP HAWAI (USA) 18.45u: 1/1 Ironman (3,8 - 180 - 42,1) |
|
| ZO | 14-10 | ||
| MA | 15-10 | ||
| DI | 16-10 | ||
| WO | 17-10 | ||
| DO | 18-10 | ||
| VR | 19-10 | ||
| ZA | 20-10 | ||
| ZO | 21-10 | ||
| MA | 22-10 | ||
|
DI |
23-10 | ||
| WO | 24-10 | ||
| DO | 25-10 | ||
| VR | 26-10 | ||
| ZA | 27-10 | ||
| ZO | 28-10 | ||
| MA | 29-10 | ||
| DI | 30-10 | ||
| WO | 31-10 | ||
NOVEMBER '12 |
|||
| DO | 01-11 | ALLERHEILIGEN | |
| VR | 02-11 | ||
| ZA | 03-11 | ||
| ZO | 04-11 | ||
| MA | 05-11 | ||
| DI | 06-11 | ||
| WO | 07-11 | ||
| DO | 08-11 | ||
| VR | 09-11 | ||
| ZA | 10-11 | ||
| ZO | 11-11 | WAPENSTILSTAND | |
| MA | 12-11 | ||
| DI | 13-11 | ||
| WO | 14-11 | ||
| DO | 15-11 | ||
| VR | 16-11 | ||
| ZA | 17-11 | ||
| ZO | 18-11 | ||
| MA | 19-11 | ||
| DI | 20-11 | ||
| WO | 21-11 | ||
| DO | 22-11 | ||
| VR | 23-11 | ||
| ZA | 24-11 | ||
| ZO | 25-11 | ||
| MA | 26-11 | ||
| DI | 27-11 | ||
| WO | 28-11 | ||
| DO | 29-11 | ||
| VR | 30-11 | ||
DECEMBER '12 |
|||
| ZA | 01-12 | ||
| ZO | 02-12 | ||
| MA | 03-12 | ||
| DI | 04-12 | ||
| WO | 05-12 | ||
| DO | 06-12 | ||
| VR | 07-12 | ||
| ZA | 08-12 | ||
| ZO | 09-12 | ||
| MA | 10-12 | ||
| DI | 11-12 | ||
| WO | 12-12 | ||
| DO | 13-12 | ||
| VR | 14-12 | ||
| ZA | 15-12 | ||
| ZO | 16-12 | ||
| MA | 17-12 | ||
| DI | 18-12 | ||
| WO | 19-12 | ||
| DO | 20-12 | ||
| VR | 21-12 | ||
| ZA | 22-12 | ||
| ZO | 23-12 | ||
| MA | 24-12 | ||
| DI | 25-12 | KERSTMIS | |
| WO | 26-12 | ||
| DO | 27-12 | ||
| VR | 28-12 | ||
| ZA | 29-12 | ||
| ZO | 30-12 | ||
| MA | 31-12 | ||